La construction de notre projet
La création d’une CPTS est une véritable démarche projet. Elle est jalonnée par trois étapes : la rédaction d’une lettre d’intention, l’élaboration d’un projet de santé et la signature d’un contrat pluriannuel tripartite avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Assurance Maladie.
Une lettre d’intention a été déposée fin mai 2020, permettant de lancer officiellement les travaux d’élaboration du projet de santé avec une volonté forte d’associer l’ensemble des acteurs du territoire.
Vous souhaitez participer au projet, vous renseigner sur les travaux en cours : contactez-nous.
Méthodologie employée pour informer et mobiliser les acteurs de santé du territoire
- Naissance du projet par des discussions entre les médecins généralistes et les infirmiers du groupe médical de l’Orbiel à Conques-sur-Orbiel, et entre les médecins généralistes de Conques, Villegailhenc et Villemoustaussou : accord sur le territoire concerné (27 communes) et sur quelques premières idées.
- Création le 12 février 2020 de l’association « CPTS du Cabardès », avec 8 membres fondateurs et 6 autres membres adhérents à la signature des statuts.
- En début d’année 2020, organisation d’une grande réunion de concertation :
- A partir d’un listing de l’annuaire des professions libérales, établissements de santé et du social, recoupé avec le listing de la MSA, envoi par courrier postal d’une invitation à une réunion dans la salle de conférences de l’hôpital de Carcassonne ;
- Supports : une feuille de présentation, un dépliant sur la CPTS réalisé par la MSA, et un coupon de réponse avec demande d’idées sur les 3 missions socles des CPTS (accès aux soins, parcours pluriprofessionnels, actions de prévention) – voir le flyer
- La réunion prévue initialement le 28 avril 2020 a été reportée en raison de la crise sanitaire Covid19.
- Réunion de tous les acteurs le 26 mai 2020, en visioconférence, avec une présentation du projet à partir des idées récoltées suivie d’un moment d’échanges pour enrichir le projet.
Nombre d’invitations : 96
Nombre de participants : 67
Une équipe projet résolument tournée vers l’inter-professionnalisation, qui se veut à l’écoute de toutes les initiatives individuelles des intervenants sur le territoire de santé.
EQUIPE PROJET : Professionnels libéraux engagés dans la construction du projet
Membres du bureau de l’association
NOM Prénom | Profession | Ville d’exercice |
---|---|---|
DAROUX Charles – Secrétaire Adjoint | Pharmacien | Cuxac-Cabardès |
DONA Ivan – Vice-Président | Médecin Généraliste | Villegailhenc |
GOUBIN Louis – Président – Porteur du projet | Médecin Généraliste | Conques-sur-Orbiel |
GREGOIRE Arnault – Vice-Président | Kinésithérapeute | Conques-sur-Orbiel |
GUYOT Cécile – Trésorière Adjointe | Infirmière | Conques-sur-Orbiel |
RESCANIERE Anthony – Vice-Président | Infirmier | Conques-sur-Orbiel |
RUCKA-DONA Viera – Trésorière | Chirurgien-Dentiste | Villegailhenc |
VIGUIER Marie – Secrétaire | Médecin Généraliste | Conques-sur-Orbiel |
Professionnels participant à la concertation
NOM Prénom | Profession | Ville d’exercice |
---|---|---|
ACCO Delphine | Sage-femme | Conques-Sur-Orbiel |
AMALRIC C. & FABRE C. & GONZALEZ G. & LETINAUD Emilie | Infirmiers Libéraux (4) | Cuxac-Cabardès |
AYROLLES A. & FERRE B. | Pharmaciens | Villemoustaussou |
BOURGOIN-BATTUT Isabelle | Psychologue | Villegailhenc |
CALLADO P. & RABAHI J. & RUIZ G. | Infirmiers Libéraux (3) | Villemoustaussou |
CHAUVEL Monia | Infirmière Libérale | Aragon |
DAROUX Charles | Pharmacien | Cuxac-Cabardès |
DE LAPASSE Magali | Orthophoniste | Villemoustaussou |
DORIA David & MANCHON Guillaume | Infirmiers Libéraux (2) | Mas-Cabardès |
FAVARETTO Aurélien | Chirurgien-Dentiste | Cuxac-Cabardès |
GRANDIN Alain | Psychiatre | Cuxac-Cabardès |
HOVINGA Laurence | Infirmière Libérale | Villemoustaussou |
KHALFALLAH Marwane | Médecin Généraliste | Villegailhenc |
MARTINEZ Valérie | Pharmacienne | Villegailhenc |
MARTINEZ-JUSTE Gwenaelle | Infirmière Libérale | Conques-Sur-Orbiel |
MERIAUX Alexandra | Diététicienne | Conques-Sur-Orbiel |
MICHEL C. & VERGNAUD G. & BELTRAND C. & ROBERT L. | Infirmiers Libéraux (4) | Conques-Sur-Orbiel |
MOLINA Bérengère & MARIANI Fanny | Infirmière Libérale | Villegailhenc |
MONTESPAN Henri | Médecin Généraliste | Conques-Sur-Orbiel |
MORARI Romana | Kinésithérapeute | Cuxac-Cabardès |
MORARI Romana | Kinésithérapeute | Cuxac-Cabardès |
NUTINI J.E. & ROUSSEL M. & DOUCE Y. | Infirmiers Libéraux (3) | Villegly |
PANDOLFO Eric & PIANNE Frédéric | Infirmiers Libéraux (2) | Villegailhenc |
PEVERE Sophie | Orthophoniste | Villegly |
PRUNIER Julie | Infirmière Libérale | Villemoustaussou |
PUJOL B. & MONTROSE C. & LOBATO V. & AZEMAR L. & MORALES N. | Kinésithérapeutes (5) | Villemoustaussou |
RAUZIER-JAOUL Marie-Christine | Médecin Généraliste | Conques-Sur-Orbiel |
RIVES-SERASSE Estelle | Pharmacienne | Villalier |
SALVAT Margaux | Infirmière Libérale | Aragon |
TESTA Fanny | Pédicure-Podologue | Villemoustaussou |
THOMAS Edwige | Sage-Femme | Villalier |
TICHADOU Alain | Pharmacien | Conques-Sur-Orbiel |
ZALLIF Amel | Kinésithérapeute | Villemoustaussou |
Partenaires : professionnels des établissements de santé ou médicaux-sociaux
Structure | NOM | Profession | Ville d’exercice |
---|---|---|---|
Association Priorité Domicile | ADOR Philippe | Administrateur | Carcassonne |
CH Carcassonne | MALESCOT Cécile | Directrice de la stratégie médicale et des coopérations territoriales | Carcassonne |
CH Carcassonne | MARCELLIN Stéphane | Directrice Coordinatrice Générale des soins | Carcassonne |
CH Carcassonne | GUINAMANT Alain | Directeur | Carcassonne |
Clinique Montréal ELSAN | SÜSS Philippe | Directeur | Carcassonne |
Clinique SSR La Vernède KORIAN | MARCHAL C., MUYUMBA M., RAMANBAZAFY A., VERNOUX O. | Médecins Gériatres | Conques-sur-Orbiel |
CSAPA-AIDEA 11 | REVEL Elian | Directeur | Carcassonne |
EHPAD Via MINERVA | POUPET Florence | Médecin Coordonnateur | Villalier |
ASSOCIATION LOI 1901
Siège social : CPTS du Cabardès
Groupe Médical de l’Orbiel
28 route de Villalier
11600 Conques-sur-Orbiel
Date de création : Février 2020